お客様の声
エステタイムにお越しいただいているお客様の口コミ・体験談を集めました。エステタイムを選んだ理由・痩身エステのきっかけ・施術後の感想をご回答いただいています。まずはあなたに近い年齢・目標から理想の痩せ方に近い人の口コミ・体験談を探しましょう。きっと、ダイエット成功へと導くヒントが見つかるはず!エステタイムがどんなところか気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
ご利用の痩身プラン | お腹痩せ |
ご利用の痩身マシン | 高性能特周波 |
年代 | 30 |
評価 | ★★★★★ |
ご利用店舗 | 尼崎つかしん店(尼崎市) |
体重 | -7.6kg |
続きを読む
ご利用の痩身マシン | 脂肪溶解ラジオ波 |
年代 | 40 |
評価 | ★★★★★ |
ご利用店舗 | なんば店 |
体重 | -9.8kg |
続きを読む
ご利用の痩身マシン | 脂肪分解キャビテーション |
年代 | 10 |
評価 | ★★★★★ |
ご利用店舗 | 梅田本店 |
体重 | -8.2kg |
続きを読む
ご利用の痩身プラン | お腹痩せ |
ご利用の痩身マシン | 脂肪分解キャビテーション |
年代 | 30 |
評価 | ★★★★★ |
ご利用店舗 | アクタ西宮北口店 |
体重 | -9.4kg |
続きを読む
ご利用の痩身プラン | お腹痩せ |
ご利用の痩身マシン | 脂肪分解キャビテーション |
年代 | 30 |
評価 | ★★★★★ |
ご利用店舗 | アクタ西宮北口店 |
体重 | -10.7㎏ |
続きを読む
ご利用の痩身プラン | 二の腕痩せ |
ご利用の痩身マシン | V8シェイプ |
年代 | 20 |
評価 | ★★★★★ |
ご利用店舗 | 尼崎つかしん店(尼崎市) |
体重 | -12.0㎏ |
続きを読む
ご利用の痩身プラン | お腹痩せ |
ご利用の痩身マシン | 脂肪分解キャビテーション |
年代 | 30 |
評価 | ★★★★★ |
ご利用店舗 | イオンモールりんくう泉南店 |
体重 | -10.9㎏ |
続きを読む
ご利用の痩身プラン | 全身痩せ |
ご利用の痩身マシン | 脂肪分解キャビテーション |
年代 | 20 |
評価 | ★★★★★ |
ご利用店舗 | 梅田本店 |
体重 | 0.5㎏ |
続きを読む
ご利用の痩身プラン | お尻痩せ |
ご利用の痩身マシン | 高性能特周波 |
年代 | 40 |
評価 | ★★★★★ |
ご利用店舗 | イズミヤ寝屋川店 |
体重 | -9.4㎏ |
続きを読む
ご利用の痩身プラン | お尻痩せ |
ご利用の痩身マシン | 脂肪分解キャビテーション |
年代 | 30 |
評価 | ★★★★★ |
ご利用店舗 | 京都洛南店(京都市南区) |
体重 | -22.1㎏ |
続きを読む